📅 최근 주가 (SOXL)
날짜 종가
2025-06-18 21.61 (▲0.89%)
2025-06-20 21.21 (▼1.85%)
2025-06-23 21.58 (▲1.74%)
2025-06-24 23.95 (▲10.98%)
2025-06-25 24.58 (▲2.63%)
2025-06-26 25.20 (▲2.52%)
2025-06-27 25.11 (▼0.36%)
2025-06-30 25.11 (0.00%)
2025-07-01 24.71 (▼1.59%)
2025-07-02 26.05 (▲5.42%)
📋 트레이딩 로그인 회원가입

🎯 오늘 적합한 전략을 추천 받으세요!

지금 시작하기에 적합한 전략을 찾아보세요.

과거 유사 구간의 성과를 추적하여 최적의 전략을 추천합니다.

[주의] 추천전략이 과거와 유사한 수익을 보장하지는 않습니다.

[주의] SOXL, TQQQ 외에는 신뢰도가 낮을 수 있습니다.